主要業績
公(gōng)司主要前期咨詢項目一覽表-PPP項目類(含招标)
發布時間:2017.08.15
序号 | 項目名(míng)稱 | 服務(wù)内容 | 規模 | 服務(wù)時間 |
一 | 2015年國(guó)家PPP新(xīn)政之前的PPP項目業績 | |||
1 | 廣州市番禺區(qū)前鋒淨水廠運行和維修養護承包商(shāng)招标 | 特許經營項目招标代理(lǐ)及咨詢顧問 | 10萬噸/日 | 2002-2003年 |
2 | 廣州南沙開發區(qū)黃閣污水處理(lǐ)廠首期工(gōng)程 | BOT項目法人招标代理(lǐ)和咨詢 | 10萬噸/日 | 2004年 |
3 | 佛山(shān)市高明區(qū)5個污水處理(lǐ)系統BOT項目 | BOT項目法人招标代理(lǐ)和咨詢 | 5.5萬噸/日 | 2004年 |
4# | 惠州市梅湖(hú)水質(zhì)淨化中(zhōng)心一期工(gōng)程TOT、二期工(gōng)程BOT項目 | TOT&BOT招标代理(lǐ)及咨詢服務(wù)、項目融資咨詢、項目管理(lǐ) | 20萬噸/日 | 2005年 |
5 | 花(huā)都區(qū)新(xīn)華污水處理(lǐ)廠(一期)項目法人招标 | BOT項目法人招标代理(lǐ)和咨詢 | 10萬噸/日 | 2006年 |
6 | 竹料污水處理(lǐ)廠投資主體(tǐ)采購(gòu)及咨詢服務(wù) | BOT項目法人招标代理(lǐ)和咨詢 | 5萬噸/日 | 2006年 |
7 | 江高-石井污水處理(lǐ)廠投資主體(tǐ)采購(gòu)及咨詢服務(wù) | BOT項目法人招标代理(lǐ)和咨詢 | 20萬噸/日 | 2006年 |
8 | 中(zhōng)山(shān)市港口鎮污水處理(lǐ)廠 | BOT項目法人招标代理(lǐ)和咨詢 | 5萬噸/日 | 2006年 |
9 | 廣州市番禺區(qū)南村污水處理(lǐ)廠廠區(qū) | BOT項目法人招标代理(lǐ)和咨詢 | 3萬噸/日 | 2007年 |
10 | 廣州市番禺區(qū)化龍污水處理(lǐ)廠廠區(qū) | BOT項目法人招标代理(lǐ)和咨詢 | 2萬噸/日 | 2007年 |
11 | 廣州市番禺區(qū)榄核污水處理(lǐ)廠廠區(qū) | BOT項目法人招标代理(lǐ)和咨詢 | 2萬噸/日 | 2007年 |
12 | 廣州市花(huā)都區(qū)新(xīn)華污水處理(lǐ)廠二期工(gōng)程 | BOT項目法人招标代理(lǐ)和咨詢 | 3萬噸/日 | 2009 |
13 | 廣州市花(huā)都區(qū)赤泥-炭步污水處理(lǐ)廠二期工(gōng)程 | BOT項目法人招标代理(lǐ)和咨詢 | 5+5萬噸/日 | 2009 |
14 | 增城市石灘鎮污水處理(lǐ)廠 | BOT項目法人招标代理(lǐ)和咨詢 | 5萬噸/日 | 2009 |
15 | 增城市派潭鎮污水處理(lǐ)廠 | BOT項目法人招标代理(lǐ)和咨詢 | 1萬噸/日 | 2009 |
16 | 增城市新(xīn)塘鎮永和污水處理(lǐ)廠 | BOT項目法人招标代理(lǐ)和咨詢 | 10萬噸/日 | 2009年 |
17 | 肇慶高新(xīn)區(qū)污水處理(lǐ)系統 | BOT特許經營招标代理(lǐ)及咨詢 | 4萬噸/日 | 2007年 |
18 | 遼甯省遼陽市河東新(xīn)城淨水廠、污水廠 | BOT項目法人招标代理(lǐ)和咨詢 | (5+3)萬噸/日 | 2009 |
19 | 花(huā)都新(xīn)華污水處理(lǐ)廠提标工(gōng)程經濟測算和協議咨詢 | 經濟和特許經營協議咨詢 | 20萬噸/日 | 2012年 |
20 | 增城市荔城污水處理(lǐ)廠污水處理(lǐ)服務(wù)費調價經濟咨詢 | 經濟咨詢 | (5+5)萬噸/日 | 2012年 |
21 | 廣州教育城污水處理(lǐ)廠BOT項目法人招标 | BOT項目法人招标代理(lǐ)和咨詢 | (5+5)萬噸/日 | 2013年 |
22 | 增城正果污水處理(lǐ)廠BOT項目法人招标 | BOT項目法人招标代理(lǐ)和咨詢 | (0.5+0.5)萬噸/日 | 2013年 |
23 | 增城派譚污水處理(lǐ)廠BOT項目法人招标 | BOT項目法人招标代理(lǐ)和咨詢 | 1.0萬噸/日 | 2013年 |
24 | 海南三亞市垃圾滲濾液處理(lǐ)廠BOT特許經營項目法人招标 | BOT項目法人招标代理(lǐ)和咨詢 | 400噸/日 | 2013年 |
25 | 佛山(shān)高明三洲舊城改造合作(zuò)開發投資人招标咨詢; | 項目法人招标 | 2014年 | |
26 | 廣州市東部固體(tǐ)資源再生中(zhōng)心生物(wù)質(zhì)綜合處理(lǐ)工(gōng)程 | 競争性招标方案 | 1000噸/日 | 2014 |
27 | 廣州市東部固體(tǐ)資源再生中(zhōng)心 | 競争性資源配置總體(tǐ)實施方案 | 2014年 | |
28 | 廣州市李坑綜合處理(lǐ)廠(廚餘垃圾) | BOT特許經營咨詢 | 1000噸/日 | 2014年 |
29 | 貴州六盤水市垃圾焚燒發電(diàn)廠項目 | BOT特許經營項目法人招标代理(lǐ)及咨詢 | 1200噸/噸 | 2014年 |
30 | 海南三亞市垃圾焚燒發電(diàn)廠項目 | BOT特許經營項目法人招标代理(lǐ)及咨詢 | 1000噸/噸 | 2012年 |
31 | 肇慶市環保能(néng)源發電(diàn)項目(垃圾焚燒) | BOT特許經營項目法人招标代理(lǐ)及咨詢 | 1000噸/日 | 2012年 |
32 | 福建省惠安(ān)縣生活垃圾焚燒發電(diàn)廠 | BOT特許經營項目法人招标代理(lǐ)及咨詢 | 首期600噸/日,總規模1000噸/日 | 2008年 |
33 | 廣州市番禺區(qū)生活垃圾焚燒發電(diàn)廠 | BOT特許經營項目招标代理(lǐ) | 2000噸/日 | 2007年 |
34 | 廣州南沙開發區(qū)固體(tǐ)廢棄物(wù)處理(lǐ)廠首期工(gōng)程 | 特許經營項目法人BOT招标代理(lǐ)及咨詢 | 首期600噸/日,總規模1200噸/日 | 2007年 |
35 | 廣州市番禺區(qū)火燒崗垃圾衛生填埋場運營權以及相關的管理(lǐ)承包商(shāng)項目招标 | 特許經營招标代理(lǐ)與咨詢 | 5年運營期 | 2005年 |
36 | 廣州市李坑生活垃圾綜合處理(lǐ)工(gōng)程 | 特許經營BOT項目商(shāng)務(wù)合同談判咨詢顧問 | 1000噸/日 | 2003年 |
37 | 廣東省東莞市城區(qū)生活垃圾焚燒發電(diàn)廠項目 | 編特許經營BOT項目的投标文(wén)件、經濟分(fēn)析 | 日焚燒處理(lǐ)生活垃圾1000噸,裝(zhuāng)機容量2×15MW | 2003年 |
38 | 廣州市固體(tǐ)廢棄物(wù)安(ān)全處置項目 | 項目業主設計方案招标代理(lǐ)及咨詢 | 安(ān)全填埋85萬立方米 | 2002年 |
39 | 廣州鍾嶺山(shān)廢棄物(wù)堆場處置項目 | 項目業主(BOT)招标代理(lǐ)及咨詢 | 1000噸/日 | 2001年 |
40 | 海南三亞市餐廚垃圾處理(lǐ)廠BOT特許經營項目法人招标 | BOT項目法人招标代理(lǐ)和咨詢 | 200噸/日 | 2012年 |
41 | 遼甯省遼陽市河東新(xīn)城燃氣特許經營項目 | 特許經營招投标咨詢和代理(lǐ) | 2009年 | |
42 | 佛山(shān)高明三洲水環境整治(舊城改造)合作(zuò)開發投資人招标咨詢; | 招投标咨詢和代理(lǐ) | 2013年 | |
二 | 2015年國(guó)家PPP新(xīn)政之後的業績 | 投資規模(億元) | ||
1 | 東莞銀屏新(xīn)區(qū)基礎設施PPP項目 | PPP項目實施方案編制+社會資本采購(gòu)招标咨詢 | 47.0億元 | 2015年 |
2 | 河南新(xīn)鄉市公(gōng)租房收購(gòu)PPP項目 | PPP項目實施方案編制+社會資本采購(gòu)招标咨詢 | 39.0億元 | 2015年 |
3 | 三亞市建築垃圾PPP項目 | PPP項目實施方案編制+社會資本采購(gòu)招标咨詢 | 1.45億元 | 2015年 |
4 | 青島地鐵1号線(xiàn)PPP項目 | PPP項目實施方案評審 | 400.0億元 | 2015年 |
5 | 三亞國(guó)際旅遊島人才基地PPP項目 | PPP項目實施方案編制+社會資本采購(gòu)招标咨詢 | 42.78億元 | 2015年 |
6 | 玉林市再生節能(néng)建築材料處理(lǐ)工(gōng)程PPP項目 | PPP項目實施方案編制 | 2.8億元 | 2015年 |
7 | 玉林市餐廚垃圾處理(lǐ)工(gōng)程PPP項目 | PPP項目實施方案編制 | 1.03億元 | 2015年 |
8 | 吳川火車(chē)站站前公(gōng)路及配套用(yòng)地工(gōng)程PPP項目 | PPP項目實施方案編制 | 2.476億元 | 2015年 |
9 | 增城市增江體(tǐ)育公(gōng)園PPP項目 | PPP項目實施方案編制 | 0.15億元 | 2015年 |
10 | 增城市棠廈生活垃圾應急填埋場工(gōng)程ppp項目 | PPP項目實施方案編制 | 0.75億元 | 2015年 |
11 | 增城市派潭鎮污水處理(lǐ)廠及配套主幹管網首期工(gōng)程PPP 項目 | PPP項目實施方案編制 | 0.5億元 | 2015年 |
12 | 增城市石灘污水處理(lǐ)系統工(gōng)程PPP項目 | PPP項目實施方案編制 | 8.0億元 | 2015年 |
13 | 新(xīn)疆嶽普湖(hú)縣供排水一體(tǐ)化經營PPP項目 | PPP項目實施方案編制+社會資本采購(gòu)咨詢 | 2.6億元 | 2015年 |
14 | 新(xīn)疆英吉沙縣城排水改擴建二、三期工(gōng)程 | PPP項目實施方案編制+社會資本采購(gòu)咨詢 | 0.99億元 | 2015年 |
15 | 新(xīn)疆英吉沙縣南湖(hú)旅遊度假區(qū)PPP項目 | PPP項目實施方案編制 | 2.1 | 2015 |
16 | 新(xīn)疆巴楚縣熱電(diàn)聯供PPP項目 | PPP項目實施方案編制+社會資本采購(gòu)咨詢 | 35.0億元 | 2015年 |
17 | 新(xīn)疆澤普縣縣城集中(zhōng)供熱PPP項目 | PPP項目實施方案編制 | 1.75億元 | 2015年 |
18 | 新(xīn)疆澤普縣縣城集中(zhōng)供水工(gōng)程PPP項目 | PPP項目實施方案編制 | 3.0億元 | 2015年 |
19 | 新(xīn)疆伽師縣排水工(gōng)程PPP項目 | PPP項目實施方案編制 | 1.54億元 | 2015年 |
20 | 新(xīn)疆伽師縣集中(zhōng)供熱改擴建工(gōng)程PPP項目 | PPP項目實施方案編制 | 2.6億元 | 2015年 |
21 | 廣州從化垃圾滲濾液特許經營項目 | PPP項目實施方案編制 | 0.5 | 2015年 |
22 | 新(xīn)疆澤普5A景區(qū)提升改造PPP項目實施方案合同 | PPP項目實施方案編制 | 9.3 | 2015年 |
23 | 新(xīn)疆澤普縣幹果市場建設PPP項目實施方案合同 | PPP項目實施方案編制+社會資本采購(gòu)咨詢 | 1.2 | 2015年 |
24 | 新(xīn)疆澤普縣蔬菜市場建設PPP項目實施方案合同 | PPP項目實施方案編制 | 1.2 | 2015年 |
25 | 新(xīn)疆澤普縣畜禽果市場建設PPP項目實施方案合同 | PPP項目實施方案編制 | 1.2 | 2015年 |
26 | 新(xīn)疆澤普縣污水處理(lǐ)PPP項目實施方案合同 | PPP項目實施方案編制 | 1.3 | 2015年 |
27 | 河南衛輝市滄河灌區(qū)節水改造灌溉項目 | PPP項目實施方案編制+社會資本采購(gòu)咨詢 | 0.88 | 2015年 |
28 | 新(xīn)疆疏附縣集中(zhōng)供熱改造PPP項目 | PPP項目實施方案編制 | 1.09 | 2015年 |
29 | 新(xīn)疆疏附縣排水改造二期工(gōng)程PPP項目 | PPP項目實施方案編制 | 0.9 | 2015年 |
30 | 廣州市地下綜合管廊市場化經營管理(lǐ)(PPP)模式研究 | 編制PPP模式研究報告 | 2015年 | |
31 | 新(xīn)疆澤普縣農村天然氣工(gōng)程 | PPP項目實施方案編制 | 2016年 | |
32 | 新(xīn)疆英吉沙縣集中(zhōng)供熱PPP項目 | PPP全過程咨詢 | 2016年 | |
33 | 新(xīn)疆英吉沙縣燃氣PPP項目 | PPP全過程咨詢 | 2016年 | |
34 | 新(xīn)疆麥蓋提縣環衛一體(tǐ)化PPP項目 | PPP全過程咨詢 | 2016年 | |
35 | 新(xīn)疆麥蓋提縣環衛一體(tǐ)化PPP項目 | PPP全過程咨詢 | 2016年 | |
36 | 廣州市廣花(huā)路地下綜合管廊PPP項目 | PPP全過程咨詢 | 25億元 | 2016年 |
37 | 廣州市天河智慧城地下綜合管廊PPP項目 | PPP全過程咨詢 | 28億元 | 2016年 |
38 | 梅州五華三甲醫(yī)院PPP項目 | PPP全過程咨詢 | 22億元 | 2016年 |
39 | 新(xīn)疆英吉沙縣城集中(zhōng)供熱PP項目 | PPP全過程咨詢 | 2016年 | |
40 | 新(xīn)疆英吉沙縣南湖(hú)旅遊度假區(qū)出入口服務(wù)區(qū)PP項目 | PPP全過程咨詢 | 2016年 | |
41 | 巴楚縣色力布亞鎮城鎮綜合開發建設PPP項目 | PPP全過程咨詢 | 2016年 | |
42 | 巴楚縣義務(wù)教育學(xué)校基礎配套教學(xué)設施建設PPP項目 | PPP全過程咨詢 | 2016年 | |
43 | 巴楚縣義務(wù)教育學(xué)校基礎配套教學(xué)設施建設PPP項目 | PPP全過程咨詢 | 2016年 | |
44 | 巴楚縣區(qū)間測速、電(diàn)子警察建設PPP項目 | PPP全過程咨詢 | 2016年 | |
45 | 巴楚縣平安(ān)城市建設PPP項目 | PPP全過程咨詢 | 2016年 | |
46 | 巴楚縣人民(mín)醫(yī)院PPP項目 | PPP全過程咨詢 | 2016年 | |
47 | 巴楚縣第四中(zhōng)學(xué)建設PPP項目 | PPP全過程咨詢 | 2016年 | |
48 | 陽春市生活污水處理(lǐ)設施全市打包PPP模式建設全過程咨詢服務(wù)項目 | PPP全過程咨詢 | 5.0億元 | 2016年 |
49 | 廣州北站綜合交通樞紐開發建設PPP項目 | PPP全過程咨詢 | 61億元 | 2016年 |
50 | 廣州大道(天河北路-洛溪大橋)快捷化改造系統工(gōng)程-洛溪大橋拓寬工(gōng)程政府和社會資本合作(zuò) | ppp實施方案評審 | 2017年 | |
51 | 南大幹線(xiàn)(東新(xīn)高速-蓮花(huā)大道)土地整治項目 | PPP項目實施方案及物(wù)有(yǒu)所值财承報告編制 | 2017年 | |
52 | 車(chē)陂路-新(xīn)滘東路隧道工(gōng)程(黃埔大道至新(xīn)港東路) | 實施方案評估 | 2017年 | |
53 | 廣州北站至廣州白雲國(guó)際機場快速通道(首期工(gōng)程)融資項目 | 融資咨詢與社會資本采購(gòu) | 2017年 | |
54 | 花(huā)都大道(機場北進場路口至紅棉大道段)擴建改造工(gōng)程融資項目 | 融資咨詢與社會資本采購(gòu) | 2017年 | |
55 | 茂名(míng)水東灣新(xīn)城水質(zhì)淨化廠工(gōng)程PPP項目 | PPP全過程咨詢 | 2017年 | |
56 | 知識城綜合管廊工(gōng)程 | PPP初步實施方案 | 2017年 | |
57 | 廣州市南沙區(qū)自貿試驗區(qū)萬頃沙保稅港加工(gōng)制造業區(qū)塊綜合開發項目 | PPP全過程咨詢 | 2017年 | |
58 | 南沙區(qū)榄核鎮星海故裏音樂小(xiǎo)鎮PPP項目 | PPP全過程咨詢(目前到初步實施方案階段) | 2017年 | |
59 | 肇慶市高要區(qū)粵東西北地區(qū)新(xīn)一輪水質(zhì)淨化設施建設PPP項目 | PPP全過程咨詢 | 2017年 | |
60 | 封開縣生活污水處理(lǐ)全縣捆綁PPP項目咨詢服務(wù) | PPP全過程咨詢 | 2017年 | |
61 | 廣州市環衛一體(tǐ)化PPP模式改革試點咨詢服務(wù) | PPP全過程咨詢 | 2017年 | |
62 | 電(diàn)白區(qū)北部互聯公(gōng)路(一期)工(gōng)程PPP項目 | 2017年 | ||
63 | 荔灣區(qū)芳村體(tǐ)育中(zhōng)心升級改造工(gōng)程PPP項目 | 2017年 |
其中(zhōng):
1.《惠州市梅湖(hú)水質(zhì)淨化中(zhōng)心一二期工(gōng)程TOT/BOT特許經營(項目融資)項目管理(lǐ)咨詢》獲得廣東省工(gōng)程咨詢協會2007年優秀咨詢成果一等獎和中(zhōng)國(guó)工(gōng)程咨詢協會2007年全國(guó)優秀工(gōng)程咨詢成果二等獎。
2.《福建省惠安(ān)縣生活垃圾焚燒發電(diàn)廠(1000噸/日)BOT特許經營項目法人招标代理(lǐ)及咨詢》獲得2008年廣東省工(gōng)程咨詢優秀咨詢成果二等獎。
3.新(xīn)疆巴楚縣熱電(diàn)聯産(chǎn)PPP項目獲得2015年廣東省優秀工(gōng)程咨詢成果一等獎。